程力专用汽车股份有限公司
销售主管:王争光
销售电话:13597827802 (微信)
销售电话:13217221755
咨询热线:0722-3813810
Q Q:43019376
邮箱:43019376@qq.com
网址:http://www.clwch.com
地址:湖北随州市曾都区南郊程力汽车工业园
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5160JSQD4型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 9000X2500X3790(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸: | 5800,5600X2294X550 (mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 7500,8000(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2570(mm) |
整备质量: | 8305,7805(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
整车备注: | 吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ6S:2050Kg,6000Kg;SQ5S:1550Kg,5000Kg。该车仅采用5000mm轴距底盘改装。吊机SQ6S对应整备质量8305Kg;吊机SQ5S对应整备质量7805Kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。该车应装行驶记录仪。该车仅采用ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40型发动机。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 5000,4700,4500 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
其它资料 | |||
吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ6S:2050Kg,6000Kg;SQ5S:1550Kg,5000Kg。该车仅采用5000mm轴距底盘改装。吊机SQ6S对应整备质量8305Kg;吊机SQ5S对应整备质量7805Kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。该车应装行驶记录仪。该车仅采用ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40型发动机。
|
电话:0722-3813810
手机:13597827802 / 王经理
邮箱:43019376@qq.com
地址:湖北随州市曾都区南郊程力汽车工业园
程力专用汽车股份有限公司-专业随车起重运输车、随车吊厂家,随车吊价格低、质量好。因为专业,所以畅销!