程力专用汽车股份有限公司
销售主管:王争光
销售电话:13597827802 (微信)
销售电话:13217221755
咨询热线:0722-3813810
Q Q:43019376
邮箱:43019376@qq.com
网址:http://www.clwch.com
地址:湖北随州市曾都区南郊程力汽车工业园
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5041JSQ4型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995X1980X2950(mm) |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 货厢尺寸: | 3500X1880X400 (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 1495,1430(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1663(mm) |
整备质量: | 2870(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
整车备注: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ2SA1,500kg,2000kg;SQ2ZA2,500kg,2000kg。随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(kg)为1495;驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(kg)为1430。五种发动机:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2对应油耗值分别为:12.88;12.92;12.54;12.74;12.87。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):400。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506,1404,1500(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1466,1458,1520(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 |
70 75 75 73 66 75 |
其它资料 | |||
该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ2SA1,500kg,2000kg;SQ2ZA2,500kg,2000kg。随底盘选装驾驶室。驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(kg)为1495;驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(kg)为1430。五种发动机:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2对应油耗值分别为:12.88;12.92;12.54;12.74;12.87。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):400。
|
|||
|
电话:0722-3813810
手机:13597827802 / 王经理
邮箱:43019376@qq.com
地址:湖北随州市曾都区南郊程力汽车工业园
程力专用汽车股份有限公司-专业随车起重运输车、随车吊厂家,随车吊价格低、质量好。因为专业,所以畅销!