程力专用汽车股份有限公司
销售主管:王争光
销售电话:13597827802 (微信)
销售电话:13217221755
咨询热线:0722-3813810
Q Q:43019376
邮箱:43019376@qq.com
网址:http://www.clwch.com
地址:湖北随州市曾都区南郊程力汽车工业园
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | KMC5042JSQA33S5型随车起重运输车 | 外型尺寸: | 5995X2100,2030X2800(mm) |
底盘型号: | KMC1042A33S5 | 货厢尺寸: | 2540X1920,1850X400 (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 25/18(°) |
额定质量: | 265,330(Kg) | 前悬后悬: | 1135/1560(mm) |
整备质量: | 3840(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
整车备注: | 起重机型号STSQ-QY2D, 质量1280kg, 最大起升载荷370kg。ABS型号、厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、广州市科密汽车制动技术开发有限公司。防护装置材料Q235, 螺栓连接, 后下部防护装置断面尺寸:断面高150mm×断面宽50mm, 离地高度490mm。YN27CRE1油耗12.2, SD4D25R-70油耗12.4, SD4D28R-83油耗12.1, 4DW93-84E5油耗12.3, 4DW94-95E5油耗12.3, YCD4N4S-110油耗12.2, WP2.3Q110E50油耗12.1。可选装H2代前围及前部灯具。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | KMC1042A33S5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1540,1600,1680(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1550,1600(mm) |
驾驶室乘人数: | 3+3,2+3 | 弹簧片数: | 7/9+5,3/5+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1860/2635 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 8PR | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70(kw)/95.2(ps) |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70(kw)/95.2(ps) |
SD4D28R-83 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2772 | 83(kw)/112.88(ps) |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64(kw)/87.04(ps) |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72(kw)/97.92(ps) |
YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80(kw)/108.8(ps) |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81(kw)/110.16(ps) |
电话:0722-3813810
手机:13597827802 / 王经理
邮箱:43019376@qq.com
地址:湖北随州市曾都区南郊程力汽车工业园
程力专用汽车股份有限公司-专业随车起重运输车、随车吊厂家,随车吊价格低、质量好。因为专业,所以畅销!